外加剂固含量测定仪参数 | |
称重范围 | 0-60g |
水分测定范围 | 0.01%-100% |
样品质量 | 0.5-60g |
质量精密系统 |
JQR称重系统传感器 |
加热温度范围 | 起始-230℃ |
加热方式 | 应变式混合气体加热器 |
温度微调 | 微调自动补偿温度最高10℃ |
水分含量可读性 | 0.01% |
显示参数 | 7种 |
7种参数为 | 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,最终值,恒重值 |
双重通讯接口 |
RS 232 RS232 |
外型尺寸: | 380×205×325(mm) |
电源 | 220V±10% |
频率 | 50Hz±1Hz |
工作环境温度 | -5℃-50℃ |
相对湿度 | ≤80%RΗ |
净重 | 3.7Kg |
测试时间 | 只需几分钟即可完成测定 |
标准配置 | |
实验器具 | 1套 |