冠亚固体水分快速测定/检测仪技术指标 | |
称重范围 | 0-150g |
精密度 | 0.001 |
水分测定范围 | 100PPM—1000000PPM |
样品质量 | 0.1-150g |
质量精密系统 |
★★JK称重系统传感器 |
加热温度范围 | 起始-215℃ |
加热方式 | 应变式混合气体加热器 |
温度微调 | 微调自动补偿温度最高10℃ |
水分含量可读性 | 100PPM |
显示参数 | 7种 |
7种参数为 | 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,最终值,恒重值 |
双重通讯接口 |
RS 232 RS232 |
外型尺寸: | 380×205×325(mm) |
电源 | 220V±10% |
频率 | 50Hz±1Hz |
工作环境温度 | -5℃-50℃ |
相对湿度 | ≤80%RΗ |
净重 | 3.7Kg |
标准配置 | |
样品盘 | 2个 |
托架 | 1个 |
标准砝码 | 1个 |
目前在市场上有深圳后王电子、上海佳实电子贸易商假冒此产品(SFY商标号:8931081为冠亚公司所有)如上当可就地报警、投诉.以免经济遭受损失!!!